<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Marketiva.cz</title>
	<atom:link href="http://www.marketiva.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketiva.cz</link>
	<description>More Thoughts On Day Trading</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pětadvacetibodová mantra discipliny pro denní obchodování od Viktor</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/02/petadvacetibodova-mantra-discipliny-pro-denni-obchodovani/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=227#comment-543</guid>
		<description>Kdybys ty chytráku pozorně četl, tak bys zajisté našel odkaz &quot;(Anglický originál ke stažení zde )&quot;, vůbec se divím, že takové příspěvky jako ten tvůj schvaluju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kdybys ty chytráku pozorně četl, tak bys zajisté našel odkaz &#8222;(Anglický originál ke stažení zde )&#8220;, vůbec se divím, že takové příspěvky jako ten tvůj schvaluju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pětadvacetibodová mantra discipliny pro denní obchodování od ioliol</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/02/petadvacetibodova-mantra-discipliny-pro-denni-obchodovani/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>ioliol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=227#comment-541</guid>
		<description>...co takhle jednu ukázku?Jeden obrázek za tisíc slov!To se ti nechce co ty chytráku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;co takhle jednu ukázku?Jeden obrázek za tisíc slov!To se ti nechce co ty chytráku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jednoduchý breakout systém pro Forex od Khok</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/03/jednoduchy-breakout-system-pro-forex/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Khok</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=499#comment-540</guid>
		<description>Heard about this site from my friend. He pointed me here and told me I’d find what I need. He was right! I got all the questions I had, answered. Didn’t even take long to find it. Love the fact that you made it so easy for people like me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heard about this site from my friend. He pointed me here and told me I’d find what I need. He was right! I got all the questions I had, answered. Didn’t even take long to find it. Love the fact that you made it so easy for people like me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jednoduchý breakout systém pro Forex od Hailey</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/03/jednoduchy-breakout-system-pro-forex/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Hailey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=499#comment-537</guid>
		<description>The steps you listed make completely sense and are easy to follow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The steps you listed make completely sense and are easy to follow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jednoduchý breakout systém pro Forex od Elizabeth</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/03/jednoduchy-breakout-system-pro-forex/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=499#comment-536</guid>
		<description>superb post. Was really good quality in general and some new information for me which i didin’t know before reading your post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superb post. Was really good quality in general and some new information for me which i didin’t know before reading your post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jednoduchý breakout systém pro Forex od Robert</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/03/jednoduchy-breakout-system-pro-forex/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=499#comment-528</guid>
		<description>thanks !! very helpful post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks !! very helpful post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Alex Jones&#8217; Endgame /Plán zotročení světa od kim</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/03/alex-jones-endgame-plan-zotroceni-sveta/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=233#comment-455</guid>
		<description>Hi, I like your website. This is a good site and I wanted to post a comment to let you know, great job! Thanks kim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I like your website. This is a good site and I wanted to post a comment to let you know, great job! Thanks kim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku R.N.Elliot a jeho teória (Elliot Wawes) od Peter</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/11/r-n-elliot-a-jeho-teoria-elliot-wawes/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketiva.cz/?p=1857#comment-337</guid>
		<description>Super a posielam pozdrav zo Slovenska :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super a posielam pozdrav zo Slovenska :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku R.N.Elliot a jeho teória (Elliot Wawes) od Radič</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/11/r-n-elliot-a-jeho-teoria-elliot-wawes/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Radič</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketiva.cz/?p=1857#comment-89</guid>
		<description>Díky, opět velmi užitečný článek, jen tak dál</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky, opět velmi užitečný článek, jen tak dál</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Forex není deskriptivní geometrie aneb jak poznáte amatéra od Downsova analýza &#124; Marketiva.cz</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/04/forex-neni-deskriptivni-geometrie-aneb-jak-poznate-amatera/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Downsova analýza &#124; Marketiva.cz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=553#comment-83</guid>
		<description>[...] základe trendových čiar sa konštruuje trendový kanál v ktorom sa daný kurz pohybuje. Možno povedať,  že ak kurz opustí kanál na viac ako tri dni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] základe trendových čiar sa konštruuje trendový kanál v ktorom sa daný kurz pohybuje. Možno povedať,  že ak kurz opustí kanál na viac ako tri dni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
