<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Marketiva.cz</title>
	<atom:link href="http://www.marketiva.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketiva.cz</link>
	<description>More Thoughts On Day Trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 15:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Forex není deskriptivní geometrie aneb jak poznáte amatéra od Hell</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/04/forex-neni-deskriptivni-geometrie-aneb-jak-poznate-amatera/comment-page-1/#comment-5202</link>
		<dc:creator>Hell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=553#comment-5202</guid>
		<description>Každý ať si kreslí trend line jak chce, důležité je aby to byli profitabilní.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Každý ať si kreslí trend line jak chce, důležité je aby to byli profitabilní.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku R.N.Elliot a jeho teória (Elliot Wawes) od Marin</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/11/r-n-elliot-a-jeho-teoria-elliot-wawes/comment-page-1/#comment-4788</link>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketiva.cz/?p=1857#comment-4788</guid>
		<description>Poslite mi navod prosim vas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poslite mi navod prosim vas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Novodobí &#8222;Bratři Grimmové&#8220; od Roman Kratochvíl</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/01/novodobi-bratri-grimmove/comment-page-1/#comment-3858</link>
		<dc:creator>Roman Kratochvíl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=188#comment-3858</guid>
		<description>Dobrý den
Jestly s panem Kuželem v něčem nesouhlasím, tak je to v té  věci s multikontrakty.
Velké peníze se vydělávají tak že navyšuji množství kontraktů, počet kontraktů určuje moneymanagement.
Dále nesouhlasím s tím že nikdo podle vás nikdo nevydělává měsíčně 1000 USD, finančníci celou věc myslely tak že jeden měsíc se vydělá 1000 USD, druhý 600 USD, další 1200, další 400 USD, další 1600. Prostě cca. hrubě průměrně 1000 USD.

Jinak ale souhlasím</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den<br />
Jestly s panem Kuželem v něčem nesouhlasím, tak je to v té  věci s multikontrakty.<br />
Velké peníze se vydělávají tak že navyšuji množství kontraktů, počet kontraktů určuje moneymanagement.<br />
Dále nesouhlasím s tím že nikdo podle vás nikdo nevydělává měsíčně 1000 USD, finančníci celou věc myslely tak že jeden měsíc se vydělá 1000 USD, druhý 600 USD, další 1200, další 400 USD, další 1600. Prostě cca. hrubě průměrně 1000 USD.</p>
<p>Jinak ale souhlasím</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Keep It Simple Stupid! od fo.rex</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/05/keep-it-simple-stupid/comment-page-1/#comment-3807</link>
		<dc:creator>fo.rex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=1002#comment-3807</guid>
		<description>Dobry den, Viktore ty si to vystihol na 100%, svata pravda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den, Viktore ty si to vystihol na 100%, svata pravda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Novodobí &#8222;Bratři Grimmové&#8220; od danny</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/01/novodobi-bratri-grimmove/comment-page-1/#comment-2994</link>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 17:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=188#comment-2994</guid>
		<description>PANE KUŽEL,
STYDÍM SE ZA VÁS, PROTOŽE VAŠE POZNÁMKY POD TAKŘKA KAŽDÝM ODSTAVCEM TOHOTO ČLÁNKU JSOU ABSOLUTNĚ ZCESTNÉ. NEVÍM JESTLI JE VÁM ZNÁMA URČITÁ SCHOPNOST ČLOVĚKA A TO JE MYŠLENÍ, POKUD JSTE SE S MYŠLENÍM JEŠTĚ NESETKAL A NEDISPONUJETE TOUTO SCHOPNOSTÍ DOPORUČUJI VYHLEDAT NA GOOGLE.COM ČI JINÝCH VYHLEDÁVAČÍCH. 
REAGUJETE NA NĚCO O ČEM SE V PODSTATĚ NIKDO NEZMIŇUJE JAKO NAPŘÍKLAD REAKCE NA OBCHODOVÁNÍ MULTIKONTRAKTŮ - VAŠE REAKCE NA TO ŽE NIKDO NEVYDĚLÁVÁ NA KONTRAKT 1000 USD MĚSÍČNĚ. TAK ABYCH VÁS UVEDL DO OBRAZU JEDNÁ SE O VYSVĚTLENÍ PRINCIPU JAK NEPŘEOPTIMALIZOVÁVAT SYSTÉM KDYŽ KLÍČEM K VYDĚLÁVÁNÍ VÍCE PENĚZ JE V POSITION SIZINGU (NAVYŠOVÁNÍ POZIC (KONTRAKTŮ)) DOPORUČUJI PROSTUDOVAT MONEY MANAGEMENT (ŘÍZENÍ PENĚZ) PAK BYCH VÁM DOPORUČIL PŘEČÍST NADPIS OBCHODUJ MÉNĚ VYDĚLÁVEJ VÍCE TOTO JE CELÁ POINTA, KTEROU TENTO ČLÁNEK VYSTIHUJE DOKONALE ALESPOŇ PRO LIDI KTEŘÍ DOKÁŽÍ MYSLET PŘI ČTENÍ A NE JEN MECHANICKY HLTAT INFORMACE. 
PAK BYCH JEŠTĚ REAGOVAL NA VÁŠ FEEDBACK OHLEDNĚ BROKERSKÝCH KOMISÍCH. TÍMTO JSTE MĚ ABSOLUTNĚ VYKOLEJIL VAŠE REAKCE SVĚDČÍ JEN O TOM, ŽE HLEDÁTE NA VŠEM MOUCHY PROTOŽE JE CHCETE HLEDAT TAK JE NAJDETE I TAM KDE NEJSOU.. STÁLE NECHÁPU JAKÝ MĚLA VAŠE POZNÁMKA SMYSL. PROSTĚ ABYCH TO SHRNUL - ZAMYSLETE SE NAD SEBOU ZKUSTE VSTŘEBÁVAT INFORMACE NEZAUJATĚ A OBJEKTIVNĚ MOŽNÁ PAK POKROČÍTE DO VYŠŠÍHO LEVELU A BUDETE MOCI DISPONOVAT SCHOPNOSTÍ VĚCI CHÁPAT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PANE KUŽEL,<br />
STYDÍM SE ZA VÁS, PROTOŽE VAŠE POZNÁMKY POD TAKŘKA KAŽDÝM ODSTAVCEM TOHOTO ČLÁNKU JSOU ABSOLUTNĚ ZCESTNÉ. NEVÍM JESTLI JE VÁM ZNÁMA URČITÁ SCHOPNOST ČLOVĚKA A TO JE MYŠLENÍ, POKUD JSTE SE S MYŠLENÍM JEŠTĚ NESETKAL A NEDISPONUJETE TOUTO SCHOPNOSTÍ DOPORUČUJI VYHLEDAT NA GOOGLE.COM ČI JINÝCH VYHLEDÁVAČÍCH.<br />
REAGUJETE NA NĚCO O ČEM SE V PODSTATĚ NIKDO NEZMIŇUJE JAKO NAPŘÍKLAD REAKCE NA OBCHODOVÁNÍ MULTIKONTRAKTŮ &#8211; VAŠE REAKCE NA TO ŽE NIKDO NEVYDĚLÁVÁ NA KONTRAKT 1000 USD MĚSÍČNĚ. TAK ABYCH VÁS UVEDL DO OBRAZU JEDNÁ SE O VYSVĚTLENÍ PRINCIPU JAK NEPŘEOPTIMALIZOVÁVAT SYSTÉM KDYŽ KLÍČEM K VYDĚLÁVÁNÍ VÍCE PENĚZ JE V POSITION SIZINGU (NAVYŠOVÁNÍ POZIC (KONTRAKTŮ)) DOPORUČUJI PROSTUDOVAT MONEY MANAGEMENT (ŘÍZENÍ PENĚZ) PAK BYCH VÁM DOPORUČIL PŘEČÍST NADPIS OBCHODUJ MÉNĚ VYDĚLÁVEJ VÍCE TOTO JE CELÁ POINTA, KTEROU TENTO ČLÁNEK VYSTIHUJE DOKONALE ALESPOŇ PRO LIDI KTEŘÍ DOKÁŽÍ MYSLET PŘI ČTENÍ A NE JEN MECHANICKY HLTAT INFORMACE.<br />
PAK BYCH JEŠTĚ REAGOVAL NA VÁŠ FEEDBACK OHLEDNĚ BROKERSKÝCH KOMISÍCH. TÍMTO JSTE MĚ ABSOLUTNĚ VYKOLEJIL VAŠE REAKCE SVĚDČÍ JEN O TOM, ŽE HLEDÁTE NA VŠEM MOUCHY PROTOŽE JE CHCETE HLEDAT TAK JE NAJDETE I TAM KDE NEJSOU.. STÁLE NECHÁPU JAKÝ MĚLA VAŠE POZNÁMKA SMYSL. PROSTĚ ABYCH TO SHRNUL &#8211; ZAMYSLETE SE NAD SEBOU ZKUSTE VSTŘEBÁVAT INFORMACE NEZAUJATĚ A OBJEKTIVNĚ MOŽNÁ PAK POKROČÍTE DO VYŠŠÍHO LEVELU A BUDETE MOCI DISPONOVAT SCHOPNOSTÍ VĚCI CHÁPAT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pětadvacetibodová mantra discipliny pro denní obchodování od Viktor</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/02/petadvacetibodova-mantra-discipliny-pro-denni-obchodovani/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=227#comment-543</guid>
		<description>Kdybys ty chytráku pozorně četl, tak bys zajisté našel odkaz &quot;(Anglický originál ke stažení zde )&quot;, vůbec se divím, že takové příspěvky jako ten tvůj schvaluju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kdybys ty chytráku pozorně četl, tak bys zajisté našel odkaz &#8222;(Anglický originál ke stažení zde )&#8220;, vůbec se divím, že takové příspěvky jako ten tvůj schvaluju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pětadvacetibodová mantra discipliny pro denní obchodování od ioliol</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/02/petadvacetibodova-mantra-discipliny-pro-denni-obchodovani/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>ioliol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=227#comment-541</guid>
		<description>...co takhle jednu ukázku?Jeden obrázek za tisíc slov!To se ti nechce co ty chytráku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;co takhle jednu ukázku?Jeden obrázek za tisíc slov!To se ti nechce co ty chytráku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jednoduchý breakout systém pro Forex od Khok</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/03/jednoduchy-breakout-system-pro-forex/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Khok</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=499#comment-540</guid>
		<description>Heard about this site from my friend. He pointed me here and told me I’d find what I need. He was right! I got all the questions I had, answered. Didn’t even take long to find it. Love the fact that you made it so easy for people like me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heard about this site from my friend. He pointed me here and told me I’d find what I need. He was right! I got all the questions I had, answered. Didn’t even take long to find it. Love the fact that you made it so easy for people like me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jednoduchý breakout systém pro Forex od Hailey</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/03/jednoduchy-breakout-system-pro-forex/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Hailey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=499#comment-537</guid>
		<description>The steps you listed make completely sense and are easy to follow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The steps you listed make completely sense and are easy to follow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jednoduchý breakout systém pro Forex od Elizabeth</title>
		<link>http://www.marketiva.cz/2009/03/jednoduchy-breakout-system-pro-forex/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financnik.wordpress.com/?p=499#comment-536</guid>
		<description>superb post. Was really good quality in general and some new information for me which i didin’t know before reading your post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superb post. Was really good quality in general and some new information for me which i didin’t know before reading your post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

